| Detail | Tattvam WoodsvaleRemove | Valmark CityvilleRemove | Adarsh Palm AcresRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹2.87 Cr onwards (better) | ₹3.17 Cr onwards | ₹3.55 Cr onwards |
| Price range | ₹2.87 Cr to ₹4.56 Cr | ₹3.17 Cr to ₹5.41 Cr | Not listed |
| Configuration | 4, 5 BHK Villas | 3 and 4 BHK | 4 BHK Villas |
| Possession | Dec 2024 Onwards | Jun 2020 Onwards (better) | Sept 2021 Onwards |
| Land area | 22 Acres | 28 Acres (better) | 19 Acres (Phase 2) |
| Units | 145 Villas | 544 Units | 112 Units |
| Towers | Not listed | 12 Rows, G+4 Floors | Triplex Villas G+2 Floors |
| Builder | Tattvam Ventures | Valmark Group | Adarsh Developers |
| Location | Ittangur, Sarjapur Road | Begur, Bannerghatta Road | Bagalur, Huttanahalli |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Tattvam Woodsvale, Valmark Cityville, Adarsh Palm Acres. Free service, zero brokerage.


