| Detail | Mana Sarjapur OrchardsRemove | Mana CrestaRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹1.43 Cr onwards | ₹1.42 Cr onwards (better) |
| Price range | ₹1.43 Cr to ₹1.9 Cr | ₹1.42 Cr to ₹1.84 Cr |
| Configuration | 3 and 4 BHK | 2.5, 3 BHK Apartments |
| Possession | 2027 Onwards (better) | Dec 2028 Onwards |
| Land area | 6.39 Acres (better) | 2.45 Acres |
| Units | 682 Units | 180 Apartments |
| Towers | 4 Blocks, G+29 Floors | 4 Towers, G+7,8 Floors |
| Builder | Mana Projects | Mana Projects |
| Location | Kodathi, Off Sarjapur Road | Off Sarjapur Road |
| Status | Sold out | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Mana Sarjapur Orchards, Mana Cresta. Free service, zero brokerage.

