| Detail | Assetz Codename Urban SanctumRemove | Adarsh Welkin Park VillasRemove | Ramky LuminaRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹1.21 Cr onwards | ₹1.46 Cr onwards | ₹86 L onwards (better) |
| Price range | ₹1.21 Cr to ₹2.42 Cr | ₹1.46 Cr to ₹9.07 Cr | ₹86 L to ₹1.96 Cr |
| Configuration | 1200 - 2400 Sq.ft | 3, 4 BHK Villas 2.5, 3 BHK Apartments | 1, 2 and 3 BHK |
| Possession | 2026 Onwards (better) | Oct 2027 Onwards | 2027 Onwards (Partial) 2028 Onwards |
| Land area | 40 Acres | 51 Acres (Total) (better) | 7 Acres |
| Units | 499 Plots | 174 Villas 832 Sky Apartments | 729 Apartments |
| Towers | Not listed | 8 Towers, G+25 Floors | 6 Towers, 2B+G+14 Floors |
| Builder | Assetz Group | Adarsh Developers | Ramky Group |
| Location | Off Hosa Road, Sarjapur Road | Choodasandra, Off Sarjapur Road | Hosa Road, Off Sarjapur Road |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Assetz Codename Urban Sanctum, Adarsh Welkin Park Villas, Ramky Lumina. Free service, zero brokerage.


