| Detail | Adarsh Welkin Park ApartmentsRemove | Nambiar D25Remove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹1.53 Cr onwards (better) | ₹1.7 Cr onwards |
| Price range | ₹1.53 Cr to ₹6.3 Cr | ₹1.7 Cr to ₹3.94 Cr |
| Configuration | 2.5, 3 BHK Apartments | 2, 2.5, 3, 3.5 and 4 BHK |
| Possession | Dec 2028 Onwards | Dec 2028 Onwards (Phase 1) |
| Land area | 51 Acres (Total) | 63 Acres (100 Acres Total) (better) |
| Units | 832 Sky Apartments | 796 Units (Phase 1) |
| Towers | 8 Towers, G+25 Floors | 6 Towers, 4B+G+32/ |
| Builder | Adarsh Developers | Nambiar Builders |
| Location | Choodasandra, Off Sarjapur Road | Muthanallur Cross, Off Sarjapur Road |
| RERA | Not listed | PRM/ |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Adarsh Welkin Park Apartments, Nambiar D25. Free service, zero brokerage.

