| Detail | Sipani Tumkur RoadRemove | Sipani SamuhaRemove | Pride AltiusRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹1.11 Cr onwards (better) | ₹1.13 Cr onwards | ₹1.21 Cr onwards |
| Price range | ₹1.11 Cr to ₹2.44 Cr | ₹1.13 Cr to ₹2.65 Cr | ₹1.21 Cr to ₹1.42 Cr |
| Configuration | 2, 3 and 3.5 BHK | 2, 3 and 3.5 BHK | 3 BHK |
| Possession | Jul 2027 Onwards | Dec 2027 Onwards | Jun 2026 Onwards (better) |
| Land area | 1.93 Acres | 2 Acres (better) | 1.29 Acres |
| Units | 237 Units | 237 Units | 152 Units |
| Towers | 2 Towers, 20 Floors | 2 Towers, 2B+G+20 Floors | 1 Tower, 19 Floors |
| Builder | Sipani Properties | Sipani Properties | Pride Group |
| Location | Tumkur Road | Tumkur Road | Nagasandra, Tumkur Road |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Sipani Tumkur Road, Sipani Samuha, Pride Altius. Free service, zero brokerage.


