| Detail | The Legacy by Ananda Homes AlkapurRemove | GreenMark Mayfair ApartmentsRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹73 L onwards (better) | ₹79 L onwards |
| Price range | ₹73 L to ₹1.26 Cr | ₹79 L to ₹1.34 Cr |
| Configuration | 2, 2.5 and 3 BHK | 2 and 3 BHK |
| Possession | 2028 Onwards | Jul 2024 Onwards (better) |
| Land area | 18 Acres (better) | 11 Acres |
| Units | 2250+ Units | 778 Units |
| Towers | 12 Towers, G+22 Floors | 7 Towers, 2B+G+9 Floors |
| Builder | Ananda Homes | GreenMark Developers |
| Location | Manikonda, Neknampur Road | Tellapur, Osman Nagar |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for The Legacy by Ananda Homes Alkapur, GreenMark Mayfair Apartments. Free service, zero brokerage.

