| Detail | Sattva SpringsRemove | Assetz Meru & MeadowRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹5.17 Cr onwards | ₹2.72 Cr onwards (better) |
| Price range | ₹5.17 Cr to ₹7.55 Cr | ₹2.72 Cr to ₹3.04 Cr |
| Configuration | 4 BHK Triplex Row Houses | 3 BHK |
| Possession | Sept 2027 Onwards (better) | Nov 2030 Onwards (RERA) |
| Land area | 5.5 Acres (better) | 5 Acres |
| Units | 66 Units | 520 Units |
| Towers | Not listed | 2 Towers, 2B+G+30 Floors |
| Builder | Salarpuria Sattva | Assetz Group |
| Location | Kanakapura Road | Kanakapura Road |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Sattva Springs, Assetz Meru & Meadow. Free service, zero brokerage.

