| Detail | Purva Codename InfinityRemove | Artismo Millionaire TowerRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹1.71 Cr onwards (better) | ₹1.75 Cr onwards |
| Price range | ₹1.71 Cr to ₹2.95 Cr | ₹1.75 Cr to ₹2.58 Cr |
| Configuration | 2, 3 and 3.5 BHK | 2.5 and 3 BHK |
| Possession | 2028 Onwards (better) | 2029 Onwards |
| Land area | 7.5 Acres (41 Acres Total) (better) | 5 Acres |
| Units | 300+ Units | 256 Units |
| Towers | 2 Towers, 2B+G+19 Floors | 4 Towers, 2B+G+19 Floors |
| Builder | Puravankara | Artismo |
| Location | Chikkajala, Intl. Airport Road | Chikkajala, Bellary Road |
| RERA | Not listed | PRM/ |
| Status | Sold out | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Purva Codename Infinity, Artismo Millionaire Tower. Free service, zero brokerage.

