| Detail | Ramky LuminaRemove | Assetz Codename Urban SanctumRemove | Adarsh Welkin Park VillasRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹86 L onwards (better) | ₹1.21 Cr onwards | ₹1.46 Cr onwards |
| Price range | ₹86 L to ₹1.96 Cr | ₹1.21 Cr to ₹2.42 Cr | ₹1.46 Cr to ₹9.07 Cr |
| Configuration | 1, 2 and 3 BHK | 1200 - 2400 Sq.ft | 3, 4 BHK Villas 2.5, 3 BHK Apartments |
| Possession | 2027 Onwards (Partial) 2028 Onwards | 2026 Onwards (better) | Oct 2027 Onwards |
| Land area | 7 Acres | 40 Acres | 51 Acres (Total) (better) |
| Units | 729 Apartments | 499 Plots | 174 Villas 832 Sky Apartments |
| Towers | 6 Towers, 2B+G+14 Floors | Not listed | 8 Towers, G+25 Floors |
| Builder | Ramky Group | Assetz Group | Adarsh Developers |
| Location | Hosa Road, Off Sarjapur Road | Off Hosa Road, Sarjapur Road | Choodasandra, Off Sarjapur Road |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Ramky Lumina, Assetz Codename Urban Sanctum, Adarsh Welkin Park Villas. Free service, zero brokerage.


