| Detail | Assetz Codename AltitudeRemove | Purva Codename DiamondRemove | Assetz Meru & MeadowRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹2.53 Cr onwards (better) | ₹2.7 Cr onwards | ₹2.72 Cr onwards |
| Price range | Not listed | ₹2.7 Cr to ₹3.1 Cr | ₹2.72 Cr to ₹3.04 Cr |
| Configuration | 3 BHK | 3 and 3.5 BHK | 3 BHK |
| Possession | Dec 2028 Onwards (better) | 2030 Onwards (Tentative) | Nov 2030 Onwards (RERA) |
| Land area | 5 Acres (better) | 3.6 Acres | 5 Acres (better) |
| Units | 468 Units | 260 Units | 520 Units |
| Towers | 2 Towers, G+30 Floors | 2 Towers, B+G+39 Floors | 2 Towers, 2B+G+30 Floors |
| Builder | Assetz Group | Puravankara | Assetz Group |
| Location | Kanakapura Road | Vajarahalli, Kanakapura Road | Kanakapura Road |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Assetz Codename Altitude, Purva Codename Diamond, Assetz Meru & Meadow. Free service, zero brokerage.


