| Detail | Assetz Meru & MeadowRemove | Svamitva TerravanaRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹2.72 Cr onwards (better) | ₹2.83 Cr onwards |
| Price range | ₹2.72 Cr to ₹3.04 Cr | ₹2.83 Cr to ₹5.1 Cr |
| Configuration | 3 BHK | 3, 4 BHK Luxury Villas |
| Possession | Nov 2030 Onwards (RERA) | Dec 2028 Onwards (better) |
| Land area | 5 Acres | 21 Acres (Total) (better) |
| Units | 520 Units | 197 Units |
| Towers | 2 Towers, 2B+G+30 Floors | Luxury Villas |
| Builder | Assetz Group | Svamitva Infra |
| Location | Kanakapura Road | Kanakapura Road |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Assetz Meru & Meadow, Svamitva Terravana. Free service, zero brokerage.

