| Detail | Brigade Cherry Blossom PlotsRemove | Sowparnika Whispering PetalsRemove | Sobha HoskoteRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹67 L onwards | ₹48 L onwards (better) | ₹1.09 Cr onwards |
| Price range | ₹67 L to ₹91 L | ₹48 L to ₹1.05 Cr | ₹1.09 Cr to ₹3.9 Cr |
| Configuration | 1200, 1500 Sq.ft | 1, 2 and 3 BHK | 1, 2, 3 and 4 BHK |
| Possession | 2028 Onwards (better) | 2030 Onwards (Tentative) | Dec 2030 Onwards (Tentative Phase 1) |
| Land area | 21 Acres | 8+ Acres | 48 Acres |
| Units | 330 Units | 762 Units | 5400+ Apartments |
| Towers | Not listed | 3 Towers, 2B+G+19 Floors | 18 Towers, 3B+G+54 Floors |
| Builder | Brigade Group | Sowparnika | SOBHA Limited |
| Location | Khajihosahalli, Malur | Hoskote, off Old Madras Road | Hoskote, off Old Madras Road |
| Status | Sold out | Available (better) | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Brigade Cherry Blossom Plots, Sowparnika Whispering Petals, Sobha Hoskote. Free service, zero brokerage.


