| Detail | Godrej WoodsRemove | SNN Estates FelicityRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹1.62 Cr onwards | ₹1.43 Cr onwards (better) |
| Price range | ₹1.62 Cr to ₹2.95 Cr | ₹1.43 Cr to ₹2.9 Cr |
| Configuration | 2 and 3 BHK | 2, 2.5, 3 and 4 BHK |
| Possession | Nov 2030 Onwards | Dec 2028 Onwards (better) |
| Land area | 6.8 Acres (better) | 6.5 Acres |
| Units | 558 Units | 580 Units |
| Towers | 10 Towers, 2B+12 Floors | 9 Towers, G+13 Floors |
| Builder | Godrej Properties | SNN Estates (SNN Builders) |
| Location | Thanisandra Road | Manyata Tech Park, Jakkur, Thanisandra |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Godrej Woods, SNN Estates Felicity. Free service, zero brokerage.

