| Detail | Purva Codename DiamondRemove | Assetz Meru & MeadowRemove | Svamitva TerravanaRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹2.7 Cr onwards (better) | ₹2.72 Cr onwards | ₹2.83 Cr onwards |
| Price range | ₹2.7 Cr to ₹3.1 Cr | ₹2.72 Cr to ₹3.04 Cr | ₹2.83 Cr to ₹5.1 Cr |
| Configuration | 3 and 3.5 BHK | 3 BHK | 3, 4 BHK Luxury Villas |
| Possession | 2030 Onwards (Tentative) | Nov 2030 Onwards (RERA) | Dec 2028 Onwards (better) |
| Land area | 3.6 Acres | 5 Acres | 21 Acres (Total) (better) |
| Units | 260 Units | 520 Units | 197 Units |
| Towers | 2 Towers, B+G+39 Floors | 2 Towers, 2B+G+30 Floors | Luxury Villas |
| Builder | Puravankara | Assetz Group | Svamitva Infra |
| Location | Vajarahalli, Kanakapura Road | Kanakapura Road | Kanakapura Road |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Purva Codename Diamond, Assetz Meru & Meadow, Svamitva Terravana. Free service, zero brokerage.


