| Detail | Sumadhura ElysiumRemove | Sanjeevini AdwaithRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹2.61 Cr onwards | ₹2.44 Cr onwards (better) |
| Price range | ₹2.61 Cr to ₹3.96 Cr | Not listed |
| Configuration | 3 and 4 BHK | 3 BHK |
| Possession | December 2029 | Dec 2028 Onwards (better) |
| Land area | 14.78 Acres (better) | 8.3 Acres |
| Units | 752 Units | 668 Units |
| Towers | 7 Towers, 2B+G+18 Floors | 5 Towers, 2B+G+23 Floors |
| Builder | Sumadhura Group | Sanjeevini Group |
| Location | Panathur Road, Off Outer Ring Road | 45m CDP Road, Gunjur |
| RERA | PRM/ | Not listed |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Sumadhura Elysium, Sanjeevini Adwaith. Free service, zero brokerage.

