| Detail | LivingWalls Level UpRemove | Ramky LuminaRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹85 L onwards (better) | ₹86 L onwards |
| Price range | ₹85 L to ₹1.43 Cr | ₹86 L to ₹1.96 Cr |
| Configuration | Studio, 1 BHK | 1, 2 and 3 BHK |
| Possession | Sept 2029 Onwards | 2027 Onwards (Partial) 2028 Onwards (better) |
| Land area | 1.6 Acres | 7 Acres (better) |
| Units | 346 Units | 729 Apartments |
| Towers | 2B+G+24 Floors | 6 Towers, 2B+G+14 Floors |
| Builder | Living Walls | Ramky Group |
| Location | Singasandra, Hosur Main Road | Hosa Road, Off Sarjapur Road |
| RERA | PRM/ | Not listed |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for LivingWalls Level Up, Ramky Lumina. Free service, zero brokerage.

