| Detail | Svamitva SR Water & WoodsRemove | Assetz Sora and SakiRemove | Assetz The Secret LakeRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹36 L onwards | ₹30.3 L onwards (better) | ₹86 L onwards |
| Price range | ₹36 L to ₹1.2 Cr | ₹30.3 L to ₹2.78 Cr | ₹86 L to ₹1.16 Cr |
| Configuration | 1200 to 4000 Sq.ft Plots | 2, 3 and 4 BHK | 1200, 1500 Sq.ft and Larger Plots |
| Possession | 2031 Onwards | Oct 2028 Onwards (better) | Mar 2030 Onwards(Tentative) |
| Land area | 100 Acres(85 Acres Plotted) (better) | 5.8 Acres | 44 Acres |
| Units | 586 | 358 Units | 701 Plots |
| Towers | Not listed | 2 Towers, B+G+18 Floors | Not listed |
| Builder | Svamitva Infra | Assetz Group | Assetz Property Group |
| Location | Jangamakote, Devanahalli | Bagalur, Gummanahalli | Devanahalli, off IVC Road |
| RERA | PRM/ | Not listed | PRM/ |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Svamitva SR Water & Woods, Assetz Sora and Saki, Assetz The Secret Lake. Free service, zero brokerage.


