| Detail | Valmark ApasRemove | Valmark CityvilleRemove | Puravankara Sound of WaterRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹3.25 Cr onwards | ₹3.17 Cr onwards (better) | ₹3.47 Cr onwards |
| Price range | ₹3.25 Cr to ₹3.85 Cr | ₹3.17 Cr to ₹5.41 Cr | ₹3.47 Cr to ₹5.76 Cr |
| Configuration | 3 and 4 BHK | 3 and 4 BHK | 3 and 4 BHK |
| Possession | Ready to Move-In | Jun 2020 Onwards | 2019 Onwards |
| Land area | 2.1 Acres | 28 Acres (better) | 19.5 Acres |
| Units | 112 Units | 544 Units | 207 Units |
| Towers | 2 Blocks, 2B+G+19 Floors | 12 Rows, G+4 Floors | Duplex Villas |
| Builder | Valmark Group | Valmark Group | Puravankara |
| Location | Hulimavu, Bannerghatta Road | Begur, Bannerghatta Road | NICE Junction, Bannerghatta Road |
| Status | Sold out | Available (better) | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Valmark Apas, Valmark Cityville, Puravankara Sound of Water. Free service, zero brokerage.


