| Detail | Prestige Jindal CityRemove | Sattva Green GrovesRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹81 L onwards (better) | ₹87 L onwards |
| Price range | ₹81 L to ₹1.03 Cr | ₹87 L to ₹1.34 Cr |
| Configuration | 2 and 3 BHK | 600 - 2000 Sq.ft |
| Possession | From 2021 (phased) (better) | Oct 2026 Onwards |
| Land area | 32 Acres | 45 Acres (better) |
| Units | 3571 Units | 735 Units |
| Towers | 15 Towers, 2/ | Not listed |
| Builder | Prestige Constructions | Salarpuria Sattva |
| Location | Tumkur Road | Tumkur Road, Nelamangala |
| Status | Sold out | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Prestige Jindal City, Sattva Green Groves. Free service, zero brokerage.

