| Detail | Prestige Jindal CityRemove | Sattva Green GrovesRemove | Apollo AddressRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹81 L onwards | ₹87 L onwards | ₹62.37 L onwards (better) |
| Price range | ₹81 L to ₹1.03 Cr | ₹87 L to ₹1.34 Cr | ₹62.37 L to ₹91.81 L |
| Configuration | 2 and 3 BHK | 600 - 2000 Sq.ft | 1200 - 1800+ Sq.ft |
| Possession | From 2021 (phased) (better) | Oct 2026 Onwards | 2026 Onwards |
| Land area | 32 Acres | 45 Acres (better) | 23 Acres (Total 60-Acre) |
| Units | 3571 Units | 735 Units | 362 Units |
| Towers | 15 Towers, 2/ | Not listed | Not listed |
| Builder | Prestige Constructions | Salarpuria Sattva | Address Makers |
| Location | Tumkur Road | Tumkur Road, Nelamangala | Sondekoppa, Nelamangala |
| RERA | Not listed | Not listed | PRM/ |
| Status | Sold out | Available (better) | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Prestige Jindal City, Sattva Green Groves, Apollo Address. Free service, zero brokerage.


