| Detail | Sowparnika PranathiRemove | Guru Punvaanii MannatRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹47.9 L onwards | ₹46.7 L onwards (better) |
| Price range | ₹47.9 L to ₹60.7 L | ₹46.7 L to ₹87.3 L |
| Configuration | 1, 2 and 3 BHK | 800sft, 1200sft, 1500sft, Odd Sizes |
| Possession | Jun 2023 Onwards (better) | Dec 2026 Onwards |
| Land area | 1.8 Acres | 7 Acres (better) |
| Units | 264 Units | 186 Plots |
| Towers | 3 Blocks, B+G+8 Floors | Not listed |
| Builder | Sowparnika | Guru Punvaanii Properties |
| Location | Kumbalgodu, Mysore Road | Hemmigepura, RR Nagar |
| Status | Sold out | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Sowparnika Pranathi, Guru Punvaanii Mannat. Free service, zero brokerage.

