| Detail | Svamitva TerravanaRemove | Assetz Meru & MeadowRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹2.83 Cr onwards | ₹2.72 Cr onwards (better) |
| Price range | ₹2.83 Cr to ₹5.1 Cr | ₹2.72 Cr to ₹3.04 Cr |
| Configuration | 3, 4 BHK Luxury Villas | 3 BHK |
| Possession | Dec 2028 Onwards (better) | Nov 2030 Onwards (RERA) |
| Land area | 21 Acres (Total) (better) | 5 Acres |
| Units | 197 Units | 520 Units |
| Towers | Luxury Villas | 2 Towers, 2B+G+30 Floors |
| Builder | Svamitva Infra | Assetz Group |
| Location | Kanakapura Road | Kanakapura Road |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Svamitva Terravana, Assetz Meru & Meadow. Free service, zero brokerage.

