| Detail | Birla TisyaRemove | Purva BlubelleRemove | Assetz 22 & CrestRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹2.46 Cr onwards | ₹2.35 Cr onwards (better) | ₹2.58 Cr onwards |
| Price range | Not listed | Not listed | ₹2.58 Cr to ₹3.28 Cr |
| Configuration | 3 BHK | 3 BHK | 3 BHK |
| Possession | Dec 2026 Onwards | June 2028 Onwards | Sept 2024 Onwards (better) |
| Land area | 4.7 Acres (better) | 3.85 Acres | 1.79 Acres |
| Units | 393 Units | 378 Units | 197 Units |
| Towers | 2 Towers, B+G+31 Floors | 2 Towers, 1B+S+31/ | 2 Towers, G+22 Floors |
| Builder | Birla Estates | Puravankara | Assetz Group |
| Location | Magadi Road, Rajajinagar | Magadi Road, Rajajinagar | Yeshwanthpur, Rajajinagar |
| Status | Sold out | Available (better) | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Birla Tisya, Purva Blubelle, Assetz 22 & Crest. Free service, zero brokerage.


