| Detail | Lakevista at Purva WindermereRemove | Purva WindermereRemove | TVS Emerald ElementsRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹46 L onwards (better) | ₹50 L onwards | ₹67.9 L onwards |
| Price range | ₹46 L to ₹1.15 Cr | ₹50 L to ₹1.23 Cr | ₹67.9 L to ₹1.37 Cr |
| Configuration | 2, 3 and 4 BHK | 1, 2, 3 and 4 BHK | 2 and 3 BHK |
| Possession | Dec 2025 Onwards | Ready to Move-In | 2028 Onwards (RERA Date) |
| Land area | 55 Acres (Total) (better) | 55 Acres (better) | 6.56 Acres |
| Units | 1910 Units | 2688 Apartments | 820 Apartments |
| Towers | S+10/ | 21 Towers, S+7 Floors | 4 Towers, B+S+17 Floors |
| Builder | Puravankara | Puravankara | TVS Emerald |
| Location | Pallikaranai, Chennai | Pallikaranai, Chennai | Kovilambakkam, 200 Feet Road |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Lakevista at Purva Windermere, Purva Windermere, TVS Emerald Elements. Free service, zero brokerage.


