| Detail | Brigade CalistaRemove | Godrej HoskoteRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹1.04 Cr onwards (better) | ₹1.17 Cr onwards |
| Price range | ₹1.04 Cr to ₹1.75 Cr | ₹1.17 Cr to ₹1.94 Cr |
| Configuration | 2, 3 and 3.5 BHK | 2 and 3 BHK |
| Possession | Jun 2027 Onwards (better) | Dec 2030 Onwards |
| Land area | 5.8 Acres | 13.5 Acres (better) |
| Units | 506 Units | 1130 Apartments |
| Towers | 3 Towers, B+S+18 Floors | 5 Towers, 2B+G+28 Floors |
| Builder | Brigade Group | Not listed |
| Location | Budigere Cross | Hoskote, off Whitefield |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Brigade Calista, Godrej Hoskote. Free service, zero brokerage.

