| Detail | Upcoming GoyalCo ApartmentsRemove | Orchid South ParkRemove | Sobha Town ParkRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹1.44 Cr onwards | ₹1.51 Cr onwards | ₹1.42 Cr onwards (better) |
| Price range | ₹1.44 Cr to ₹2.05 Cr | ₹1.51 Cr to ₹2.09 Cr | ₹1.42 Cr to ₹1.84 Cr |
| Configuration | 2 and 3 BHK | 2 and 3 BHK | 3 BHK Luxury |
| Possession | Dec 2030 Onwards | Dec 2030 Onwards | Dec 2026 Onwards (better) |
| Land area | 4 Acres | 3.5 Acres | 7.24 Acres (32 Acres total) (better) |
| Units | ~350 Units | 356 Units | 560 Units |
| Towers | 2 Towers, B+G+32 Floors | 2 Towers, 2B+G+30 Floors | 5 Wings, 1B+G+37,38 Floors |
| Builder | Not listed | Goyal&Co | SOBHA Limited |
| Location | Huskur Road, Electronic City | Huskur Road, Electronic City | Hosur Road, Attibele, Yadavanahalli |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Upcoming GoyalCo Apartments, Orchid South Park, Sobha Town Park. Free service, zero brokerage.


