| Detail | Sowparnika AshiyanaRemove | Sowparnika Rhythm of RainRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹77 L onwards (better) | ₹87.6 L onwards |
| Price range | Not listed | ₹87.6 L to ₹1.25 Cr |
| Configuration | Studio, 1, 2, 3 BHK | 2 and 3 BHK |
| Possession | Jun 2024 Onwards (better) | Mar 2029 Onwards |
| Land area | 4.15 Acres | 6.82 Acres (better) |
| Units | 784 Units | 725 Units |
| Towers | 5 Towers, B+S+8 Floors | 3 Towers, B+G+14 Floors |
| Builder | Sowparnika | Sowparnika |
| Location | Off Soukya Road, Whitefield | Off Soukya Road, Whitefield |
| Status | Sold out | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Sowparnika Ashiyana, Sowparnika Rhythm of Rain. Free service, zero brokerage.

