| Detail | Sowparnika AshiyanaRemove | Ramky FortunaRemove | Sowparnika Rhythm of RainRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹77 L onwards (better) | ₹84 L onwards | ₹87.6 L onwards |
| Price range | Not listed | ₹84 L to ₹2.08 Cr | ₹87.6 L to ₹1.25 Cr |
| Configuration | Studio, 1, 2, 3 BHK | 1, 2, 2.5 and 3 BHK | 2 and 3 BHK |
| Possession | Jun 2024 Onwards (better) | Mar 2027 Onwards (Phase 1) | Mar 2029 Onwards |
| Land area | 4.15 Acres | 11 Acres (Phase 1) (better) | 6.82 Acres |
| Units | 784 Units | 1000+ Units | 725 Units |
| Towers | 5 Towers, B+S+8 Floors | 11 Towers, 2B+G+19 Floors | 3 Towers, B+G+14 Floors |
| Builder | Sowparnika | Ramky Estates | Sowparnika |
| Location | Off Soukya Road, Whitefield | Whitefield, Seegehalli | Off Soukya Road, Whitefield |
| Status | Sold out | Available (better) | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Sowparnika Ashiyana, Ramky Fortuna, Sowparnika Rhythm of Rain. Free service, zero brokerage.


