| Detail | Godrej Park RetreatRemove | Mana CrestaRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹1.21 Cr onwards (better) | ₹1.42 Cr onwards |
| Price range | ₹1.21 Cr to ₹2.75 Cr | ₹1.42 Cr to ₹1.84 Cr |
| Configuration | 2, 3 and 4 BHK | 2.5, 3 BHK Apartments |
| Possession | Dec 2026 Onwards (better) | Dec 2028 Onwards |
| Land area | ~15 Acres (better) | 2.45 Acres |
| Units | 976 Units | 180 Apartments |
| Towers | 8 Towers, B+G+27,33,34 Floors | 4 Towers, G+7,8 Floors |
| Builder | Godrej Properties | Mana Projects |
| Location | Chikkakannalli, Sarjapur Road | Off Sarjapur Road |
| Status | Sold out | Available (better) |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Godrej Park Retreat, Mana Cresta. Free service, zero brokerage.

