| Detail | NCC Urban Lake SpringsRemove | Codename Bannerghatta ApartmentsRemove |
|---|---|---|
| Starting price | ₹1.92 Cr onwards | ₹1.16 Cr onwards (better) |
| Price range | ₹1.92 Cr to ₹3.13 Cr | ₹1.16 Cr to ₹2.08 Cr |
| Configuration | 3 and 3.5 BHK | 2, 2.5, 3 and 4 BHK |
| Possession | Jun 2028 Onwards (RERA Date) (better) | 2031 Onwards (Tentative) |
| Land area | 4.72 Acres (better) | 4 Acres |
| Units | 272 Units | 340 Units |
| Towers | 4 Towers, B+G+17 Floors | 5 Towers, B+G+17 Floors |
| Builder | NCC Urban | Not listed |
| Location | JP Nagar, Anjanapura | Gottigere, Bannerghatta Rd |
| Status | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for NCC Urban Lake Springs, Codename Bannerghatta Apartments. Free service, zero brokerage.

