| Detail | Purva HeritageRemove | Assetz Mizumi ReserveRemove | Assetz Codename MicropolisRemove |
|---|---|---|---|
| Starting price | ₹3.1 Cr onwards | ₹2.56 Cr onwards | ₹2.5 Cr onwards (better) |
| Price range | Not listed | ₹2.56 Cr to ₹3.57 Cr | ₹2.5 Cr to ₹3.25 Cr |
| Configuration | 3 BHK | 3 and 4 BHK | 3, 4 BHK (Phase 1) |
| Possession | Dec 2030 Onwards | Dec 2030 Onwards | Dec 2029 Onwards (better) |
| Land area | 1.7 Acres | 25 Acres (80 Acres Total) (better) | 25 Acres (80 Acres Total) (better) |
| Units | 145 Units | 440 Units (Phase 1) | ~2000 Units |
| Towers | 1 Iconic Tower G+19 Floors | 3 Towers, 2B+G+21 Floors | T.B.A |
| Builder | Puravankara | Assetz Group | Assetz Group |
| Location | Kudlu Junction, Hosur Road | Kudlu, Off HSR Layout | Kudlu, Off Hosa Road |
| Status | Available | Available | Available |
Better on this point: lower starting price, more land, earlier possession, RERA listed or available.
Prices are approximate all-inclusive starting prices from each project page. Confirm current prices and offers with our team.
Get Cost Sheets & Group Buy Prices for these Projects
Our team will share the latest cost sheets, Group Buy offers and availability for Purva Heritage, Assetz Mizumi Reserve, Assetz Codename Micropolis. Free service, zero brokerage.


